Update software Boordcomputer taxi april 2024
Merk |
Type |
Typegoedkeuringsnummer |
Patch nummer |
Softwareversie |
Afgifte datum |
Kalibratie vereist? |
Geldig tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chess eT Internationaal | BCT One | NL*10/11225*10/11225*0001*00 | 1.0.08 | 5-3-2013 | Nee | 01-07-2016 | |
Chess eT Internationaal | BCT One | NL*10/11225*10/11225*0001*01 | 1.1.07 | 7-6-2013 | Nee | 01-07-2016 | |
Chess eT Internationaal | BCT One | NL*10/11225*10/11225*0001*02 | 1.2.10 | 16-11-2013 | Nee | 01-07-2016 | |
Chess wise B.V. | BCT One | NL*10/11225*10/11225*0001*03 | 1.3.02 | 11-4-2014 | Nee | 01-07-2016 | |
Neone Nederland BV | BCT One | NL*10/11225*10/11225*0001*04 | 1.3.02 | 13-5-2016 | Nee | 01-07-2016 |
Merk |
Type |
Typegoedkeuringsnummer |
Patch nummer |
Softwareversie |
Afgifte datum |
Kalibratie vereist? |
Geldig tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neone Nederland BV | BCT One | NL*10/11225*15/9656*0001*05 | 1.4.16 | 22-8-2016 | Nee | 21-03-2020 | |
Neone Nederland BV | BCT One | NL*10/11225*15/9656*0001*06 | 1.5.05 | 13-7-2017 | Nee | 21-03-2020 | |
P1 | 1.5.06 | 5-4-2018 | Nee | 21-03-2020 | |||
Neone Nederland BV | BCT One | NL*10/11225*15/9656*0001*07 | 2.1.03 | 3-12-2019 | Nee | ||
P1 | 2.1.05 | 1-3-2021 | Nee |
Merk |
Type |
Typegoedkeuringsnummer |
Patch nummer |
Softwareversie |
Afgifte datum |
Kalibratie vereist? |
Geldig tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neone Nederland BV | BCT One | NL*10/11225*20/64272*0001*08 | 3.0.01 | 13-12-2022 | Nee | ||
Quipment R&D B.V. | Quipment BCT / Focus | NL*10/11225*10/11225*0002*00 | 01.00.02 | 28-6-2014 | Nee | 01-07-2016 | |
Qtwee | Quipment BCT / Focus | NL*10/11225*10/11225*0002*01 | 1.1.22 | 24-7-2015 | Nee | 01-07-2016 | |
Qtwee | Quipment BCT / Focus | NL*10/11225*10/11225*0002*02 | 1.1.22 | 24-7-2015 | Nee | 01-07-2016 | |
Qtwee | Quipment BCT / Focus | NL*10/11225*10/11225*0002*03 | 1.1.22 | 24-7-2015 | Nee | 01-07-2016 |
Merk |
Type |
Typegoedkeuringsnummer |
Patch nummer |
Softwareversie |
Afgifte datum |
Kalibratie vereist? |
Geldig tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qtwee | Quipment BCT / Focus | NL*10/11225*10/11225*0002*04 | 1.1.22 | 27-7-2015 | Nee | 01-07-2016 | |
Qtwee | Quipment BCT / Focus | NL*10/11225*15/9656*0002*05 | 2.0.00 | 19-7-2016 | Nee | 21-03-2020 | |
Qtwee | Quipment BCT / Focus | NL*10/11225*15/9656*0002*06 | 2.01.00 | 23-4-2019 | Nee | 21-03-2020 | |
Qtwee | Quipment BCT / Focus | NL*10/11225*15/9656*0002*07 | 3.00.00 | 5-2-2020 | Nee | ||
P1 | 3.00.01 | 6-1-2021 | Nee |
Merk |
Type |
Typegoedkeuringsnummer |
Patch nummer |
Softwareversie |
Afgifte datum |
Kalibratie vereist? |
Geldig tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euphoria Software BV | Cabman BCT | NL*10/11225*10/11225*0003*01 | 1.1-138542DF | 6-12-2013 | Nee | 01-07-2016 | |
Euphoria Software BV | Cabman BCT | NL*10/11225*10/11225*0003*02 | 1.2-13E42558 | 28-2-2014 | Nee | 01-07-2016 | |
Euphoria Software BV | Cabman BCT | NL*10/11225*10/11225*0003*03 | 1.3-142552D4 | 3-6-2014 | Nee | 01-07-2016 | |
P2 | 1.3.142C6A0D | 10.11.2014 | Nee | 01-07-2016 | |||
P3 | 1.3.14BD535D | 30.10.2014 | Nee | 01-07-2016 |
Merk |
Type |
Typegoedkeuringsnummer |
Patch nummer |
Softwareversie |
Afgifte datum |
Kalibratie vereist? |
Geldig tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P4 | 1.3.14CA4AE5 | 30.10.2014 | Nee | 01-07-2016 | |||
Euphoria Software BV | Cabman BCT | NL*10/11225*10/11225*0003*04 | 1.4-14423203 | 1-9-2014 | Nee | 01-07-2016 | |
P1 | 1.4.1453490F | 10.11.2014 | Nee | 01-07-2016 | |||
Euphoria Software BV | Cabman BCT | NL*10/11225*10/11225*0003*05 | 1.5-14553BCD | 2-9-2014 | Nee | 01-07-2016 | |
P1 | 1.5.145B3899 | 6.1.2014 | Nee | 01-07-2016 |
Merk |
Type |
Typegoedkeuringsnummer |
Patch nummer |
Softwareversie |
Afgifte datum |
Kalibratie vereist? |
Geldig tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P2 | 1.5.14635054 | 6.1.2014 | Nee | 01-07-2016 | |||
P3 | 1.5.147D3649 | 6.1.2014 | Nee | 01-07-2016 | |||
Euphoria Software BV | Cabman BCT | NL*10/11225*10/11225*0003*06 | 1.6-1496828E | 3-9-2014 | Nee | 01-07-2016 | |
P1 | 1.6.14AC0EE7 | 30.10.2014 | Nee | 01-07-2016 | |||
Euphoria Software BV | Cabman BCT | NL*10/11225*10/11225*0003*07 | 1.7-14C0689F | 4-9-2014 | Nee | 01-07-2016 |
Merk |
Type |
Typegoedkeuringsnummer |
Patch nummer |
Softwareversie |
Afgifte datum |
Kalibratie vereist? |
Geldig tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 1.7.14D269C5 | 30.10.2014 | Nee | 01-07-2016 | |||
P2 | 1.7.14D987C8 | 30.10.2014 | Nee | 01-07-2016 | |||
P3 | 1.7.150B7A94 | 30.10.2014 | Nee | 01-07-2016 | |||
P4 | 1.7-152779A2 | 17-11-2014 | Nee | 01-07-2016 | |||
Euphoria Software BV | Cabman BCT | NL*10/11225*10/11225*0003*08 | P0 | 1.8-15426CC3 | 19-12-2014 | Nee | 01-07-2016 |
Merk |
Type |
Typegoedkeuringsnummer |
Patch nummer |
Softwareversie |
Afgifte datum |
Kalibratie vereist? |
Geldig tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 2.0-17804D55 | 28-7-2016 | Nee | 21-03-2020 | |||
P2 | 2.0-17B46450 | 18-7-2016 | Nee | 21-03-2020 | |||
Euphoria Software BV | Cabman BCT | NL*10/11225*15/9656*0003*10 | 2.1-18AD40F9 | 13-7-2017 | Nee | 21-03-2020 | |
Euphoria Software BV | Cabman BCT | NL*10/11225*15/9656*0003*11 | 2.3-1BFC5F2E | 30-9-2019 | Nee | ||
Euphoria Software BV | Cabman BCT | NL*10/11225*15/9656*0003*12 | 2.4-1ED45D0B | 7-12-2021 | Nee |
Merk |
Type |
Typegoedkeuringsnummer |
Patch nummer |
Softwareversie |
Afgifte datum |
Kalibratie vereist? |
Geldig tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euphoria Software BV | Cabman BCT | NL*10/11225*15/9656*0003*13 | 2.4.3-214456AE | 20-6-2023 | Nee | ||
Euphoria Software BV | Cabman BCT | NL*10/11225*20/64272*0003*14 | 2.4.4-219771FD | 5-9-2023 | Nee | ||
Euphoria Software BV | Cabman BCT | NL*10/11225*20/64272*0003*15 | 2.4.5-21EB57F2 | 23-11-2023 | Nee | ||
Euphoria Software BV | Cabman MDT | NL*10/11225*20/64272*0005*00 | 1.1-1FD25D9F | 12-7-2022 | Nee | ||
Euphoria Software BV | Cabman MDT | NL*10/11225*20/64272*0005*01 | 1.2-221B5D53 | 25-4-204 | Nee | ||
Taxamatic | BCT | NL*10/11225*10/11225*0004*00 | 1.0.2 | 24-3-2014 | Nee | 14-04-2014 |