Overzicht erkende organisaties luchtwaardigheid
Publicatie | 02-12-2024
Actueel overzicht van alle organisaties die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft erkend als het gaat om luchtwaardigheid (ontwerp, productie, onderhoud en onderhoudsbeheer van luchtvaartuigen of onderdelen daarvan, en voor opleidingsinstituten voor onderhoudstechnici). U vindt hier ook een overzicht van ingetrokken, geschorste en ingeleverde erkenningen.
Om te zoeken op naam of nummer in 1 van onderstaande lijsten, opent u de lijst. Kies daarna op uw toetsenbord CTRL+F.
Erkende organisaties luchtwaardigheid
Naam | Erkenningsnummer |
---|---|
Aeronamic B.V. | NL.21G.2186 |
Aeroworks Europe B.V. | NL.21G.2398 |
Aviation Glass and Technology B.V. | NL.21G.2348 |
AviusULD B.V. | NL.21G.2401 |
Belgraver B.V. | NL.21G.2178 |
Driessen Catering Equipment B.V. | NL.21G.2400 |
GKN Fokker Aerospace B.V. | NL.21G.2175 |
Fokker ELMO B.V. | NL.21G.2397 |
Fokker Services B.V. | NL.21G.2174 |
Fokker Techniek B.V. | NL.21G.2358 |
Intelsat Inflight Netherlands B.V. | NL.21G.2390 |
Trig Avionics Europe B.V. | NL.21G.2389 |
Trip & Co | NL.21G.2347 |
Van Den Berg's Technische Bedrijven B.V. | NL.21G.2346 |
Van Riemsdijk Rotterdam B.V. | NL.21G.2161 |
Naam | Erkenningsnummer |
---|---|
4Repair B.V. | NL.145.1395 |
AAR Aircraft Component Services | NL.145.1133 |
ACL Airshop Repair B.V. | NL.145.1171 |
Aeronamic B.V. | NL.145.1186 |
Aircraft & Component MRO B.V. | NL.145.1353 |
Aircraft Maintenance Netherlands B.V. | NL.145.1310 |
Airline Technical Support B.V. | NL.145.1357 |
AIS Technics B.V. | NL.145.1072 |
Belgraver B.V. | NL.145.1178 |
Biardo Survival Suits B.V. | NL.145.1355 |
Bristow Netherlands B.V. | NL.145.1399 |
Carmel Cargo Network B.V. | NL.145.1319 |
CHC Helicopters Netherlands B.V. | NL.145.1149 |
Chromalloy Holland B.V. | NL.145.1148 |
Corendon Dutch Airlines B.V. | NL.145.1068 |
CSafe Global Cooperatief U.A. | NL.145.1393 |
Direct Maintenance B.V. | NL.145.1339 |
Epcor B.V. | NL.145.1326 |
Fokker ELMO B.V. | NL.145.1308 |
Fokker Services B.V. | NL.145.1174 |
Fokker Techniek B.V. | NL.145.1358 |
General Enterprises B.V. | NL.145.1305 |
Global Engine Support B.V. | NL.145.1391 |
Goodyear Nederland B.V. | NL.145.1125 |
Hamilton Sundstrand CSC Maastricht B.V. | NL.145.1160 |
Hangar One B.V. | NL.145.1324 |
Heli Holland Technics B.V. | NL.145.1157 |
Hugen Maintenance for Aircraft B.V. | NL.145.1180 |
Intelsat Inflight Netherlands B.V. | NL.145.1390 |
JetSupport B.V. |
NL.145.1332 |
Kempen Aircraft Maintenance B.V. | NL.145.1185 |
KLM N.V. | NL.145.1113 |
KVE Composites Repair B.V. | NL.145.1394 |
Politie Landelijke Eenheid Afdeling Luchtvaart | NL.145.1164 |
Prince Helicopters V.O.F. | NL.145.1345 |
Regional Jet Center B.V. | NL.145.1130 |
Rijnmond Air Services B.V. | NL.145.1162 |
SAMCO Aircraft Maintenance B.V. | NL.145.1120 |
Shell Aircraft Limited | NL.145.1330 |
SPECTO Aerospace B.V. | NL.145.1347 |
SPECTO Services B.V. | NL.145.1387 |
Royal Netherlands Aerospace Centre - Stichting NLR | NL.145.1333 |
TiaT Europe B.V. | NL.145.1396 |
Transavia Airlines C.V. | NL.145.1136 |
Trig Avionics Europe B.V. | NL.145.1389 |
Unilode Aviation Solutions Netherlands B.V. | NL.145.1158 |
Van Riemsdijk Rotterdam B.V. | NL.145.1161 |
Vliegbedrijf Tom van der Meulen B.V. | NL.145.1063 |
Vliegwerk Holland B.V. | NL.145.1156 |
Naam | Erkenningsnummer |
---|---|
Cameron Balloon Promotions B.V. | NL.CAO.4408 |
Cycloon Holland B.V. | NL.CAO.4401 |
Martinair Vestiging Vliegveld Lelystad B.V. | NL.CAO.4405 |
Mastenbroek Aeroskill B.V. | NL.CAO.4414 |
Noordelijk Ballonvaart Centrum | NL.CAO.4409 |
Service Center Terlet B.V. | NL.CAO.4406 |
Transal Aero Services B.V. | NL.CAO.4402 |
Wilco Air B.V. | NL.CAO.4407 |
Naam | Erkenningsnummer |
---|---|
Cameron Balloon Promotions B.V. | NL.CAO.4408 |
Dynamic Aviation B.V. | NL.CAO.4410 |
KNVvL Afdeling Zweefvliegen (beperkt tot AR voor leden) |
NL.CAO.4403 |
Martinair Vestiging Vliegveld Lelystad B.V. | NL.CAO.4405 |
Noordelijk Ballonvaart Centrum | NL.CAO.4409 |
Service Center Terlet B.V. | NL.CAO.4406 |
Transal Aero Services B.V. | NL.CAO.4402 |
Van de Bunte Aviation B.V. | NL.CAO.4413 |
Vliegwerk Holland B.V. | NL.CAO.4411 |
Wilco Air B.V. | NL.CAO.4407 |
Naam | Erkenningsnummer |
---|---|
AIS Airlines B.V. | NL.CAMO.0072 |
ASL B.V. | NL.CAMO.0038 |
ANWB Medical Air Assistance B.V. | NL.CAMO.0015 |
Bon-Air Aircraft Management B.V. | NL.CAMO.8066 |
Bristow Netherlands B.V. | NL.CAMO.0081 |
CAMO Netherlands B.V. | NL.CAMO.8323 |
CHC Helicopters Netherlands B.V. | NL.CAMO.0014 |
Corendon Dutch Airlines B.V. | NL.CAMO.0068 |
EXXAERO B.V. | NL.CAMO.0062 |
General Enterprises B.V. | NL.CAMO.8305 |
Hangar One B.V. | NL.CAMO.8324 |
Heli Holland Air Service B.V. | NL.CAMO.0030 |
Heliair B.V. | NL.CAMO.0074 |
HeliCentre Helicopter Services B.V. | NL.CAMO.0036 |
HeliFlight AOC B.V. | NL.CAMO.0069 |
Insight Aviation B.V. | NL.CAMO.8351 |
JetNetherlands B.V. | NL.CAMO.0038 |
Kempen Aircraft Management B.V. | NL.CAMO.8185 |
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. | NL.CAMO.0003 |
KLM-Cityhopper B.V. | NL.CAMO.0002 |
Martinair Holland NV | NL.CAMO.0004 |
Politie Landelijke Eenheid Afdeling Luchtvaart | NL.CAMO.8164 |
Prince Helicopters V.O.F. | NL.CAMO.0037 |
SAMCO Aircraft Maintenance B.V. | NL.CAMO.8120 |
Royal Netherlands Aerospace Centre - Stichting NLR | NL.CAMO.8333 |
Transavia Airlines C.V. | NL.CAMO.0001 |
TUI Airlines Nederland B.V. d.b.a. TUIfly | NL.CAMO.0049 |
United Aeroskill B.V. | NL.CAMO.8155 |
Zeusch Aviation B.V. | NL.CAMO.0077 |
Naam | Erkenningsnummer |
---|---|
Aircraft Maintenance & Training School B.V. | NL.147.7174 |
Aircraft Maintenance College 66 B.V. | NL.147.7366 |
KLM N.V. | NL.147.7113 |
SAMCO Aircraft Maintenance B.V. | NL.147.7120 |
Transavia Airlines C.V. | NL.147.7136 |
Naam | Erkenningsnummer |
---|---|
KNVvL Examen Instituut | ILT-2020/64892 |
Naam | Erkenningsnummer |
---|---|
Royal Netherlands Aerospace Centre - Stichting NLR | NL.DOA.333 |
Naam | Erkenningsnummer |
---|---|
Aircraft Maintenance Netherlands B.V. | NL-1310 |
Bon-Air Aircraft Management B.V. | NL.0066 |
CAMO Netherlands B.V. | NL-323 |
Hangar One B.V. | NL-324 |
Kempen Aircraft Maintenance B.V. | NL-185 |
KNVvL Afdeling Zweefvliegen | NL-065 |
Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht | NL-325 |
Rijnmond Air Services B.V. | NL-162 |
Service Center Terlet B.V. | NL-165 |
Stichting Aircraft Noise Measurement Institute | NL.GMO.001 |
Royal Netherlands Aerospace Centre - Stichting NLR | NL-333 |
Transal Aero Services B.V. | NL-1327 |
United Aeroskill B.V. | NL-8155 |
Vliegbedrijf Tom van der Meulen B.V. | NL-063 |
Vliegwerk Holland B.V. | NL-1156 |
Ingetrokken, geschorste en ingeleverde erkenningen
Naam | Erkenningsnummer | Status | Sinds | Opmerking |
---|---|---|---|---|
Mastenbroek Aeroskill B.V. | NL.145.1155 | Ingetrokken | 02-12-2024 | Vrijwillig ingeleverd |
Mastenbroek Aeroskill B.V. | NL.155 | Ingetrokken | 02-12-2024 | Vrijwillig ingeleverd |
Dart Aerospace B.V. | NL.145.1392 | Ingeleverd | 02-12-2024 | Vrijwillig ingeleverd |
Patria Netherlands Components B.V. | NL.145.1166 | Geschorst | 29-10-2024 | Volledige erkenning geschorst |
Aeroworks Europe B.V. | NL.145.1398 | Ingeleverd | 14-10-2024 | Vrijwillig ingeleverd |
Dynamic Aviation B.V. | NL.388 | Ingetrokken | 01-07-2024 | Volledige erkenning ingetrokken |
Dynamic Aviation B.V. | NL.145.1388 | Ingetrokken | 01-07-2024 | Volledige erkenning ingetrokken |
Fokker Techniek B.V. | NL.CAMO.8350 | Ingeleverd | 14-05-2024 | Vrijwillig ingeleverd |
Safran Cabin Netherlands N.V. | NL.21G.2158 | Ingeleverd | 03-05-2024 | Vrijwillig ingeleverd |
Silver Flight B.V. | NL.CAMO.0078 | Ingeleverd | 15-03-2024 | Ingeleverd na faillissement |
Vliegwerk Holland B.V. | NL.CAMO.8156 | Ingeleverd | 31-01-2024 | Vrijwillig ingeleverd |
Dynamic Aviation B.V. | NL.388 | Geschorst | 23-11-2023 | Volledige erkenning geschorst |
Dynamic Aviation B.V. | NL.145.1388 | Geschorst | 23-11-2023 | Volledige erkenning geschorst |
JetSupport B.V. | NL.CAMO.8332 | Ingeleverd | 21-07-2023 | Vrijwillig ingeleverd |
Nayak Aircraft Services Netherlands B.V. | NL.145.1306 | Ingeleverd | 02-06-2022 | Vrijwillig ingeleverd |
Rijnmond Air Services B.V. | NL.MG.8162 | Ingeleverd | 24-03-2022 | Vrijwillig ingeleverd |
ATN Aircraft Division B.V. | NL.356 | Ingetrokken | 15-12-2021 | Volledige erkenning ingetrokken |
ATN Aircraft Division B.V. | NL-1310 | Ingetrokken | 15-12-2021 | Volledige erkenning ingetrokken |
Patria Netherlands Components B.V. | NL.145.1166 | Ingetrokken | 31-01-2025 | Volledige erkenning ingetrokken |
APOC Component Repair Shop B.V. | NL.145.1411 / FAA CRSY264E | Ingeleverd | 01-03-2025 | Vrijwillig ingeleverd |
Draline B.V. | NL.21G.2357 | Ingeleverd | 18-02-2025 | Vrijwillig ingeleverd |
Stichting DDA Flight Support | NL.CAMO.0054 | Ingeleverd | 16-04-2025 | Vrijwillig ingeleverd |
Stichting DDA Flight Support | NL-054 | Ingeleverd | 16-04-2025 | Vrijwillig ingeleverd |
De ILT werkt deze gegevens regelmatig bij. Als u een fout ziet in deze lijst, neem dan contact op met de ILT.
De ILT publiceert dit overzicht van erkende organisaties luchtwaardigheid op basis van artikel 54 van de Regeling erkenningen luchtwaardigheid 2008.