Jaarpublicatie Analysebureau Luchtvaartuigvoorvallen 2021
Het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) registreert en analyseert de verplichte meldingen over voorvallen in de Nederlandse burgerluchtvaart. Het doel van het ABL is om samen met de sector vroegtijdig trends te signaleren zodat betrokken partijen acties kunnen ondernemen om de vliegveiligheid te verbeteren. Het ABL deelt bevindingen onder andere in factsheets en het ABL dashboard luchtvaartvoorvallen. Het ABL is een onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
In deze jaarpublicatie vindt u relevante informatie voor de luchtvaartveiligheid, die komt uit de voorvalmeldingen in 2021.
Samenvatting
- Het aantal vliegbewegingen op de luchthavens van nationaal belang is in 2021 gestegen naar zo’n 424.000, na de sterke daling door COVID-19 in 2020. Het totaal aantal vliegbewegingen op de kleine luchthavens was in 2021 zo’n 369.000.
- In maart 2020 daalde het aantal meldingen sterk door de COVID-19 pandemie. Vanaf mei 2020 is er weer een stijgende trend die zich in 2021 heeft voortgezet. Het aantal meldingen in verhouding tot het aantal vliegbewegingen blijft vrij stabiel. Per 10.000 vliegbewegingen zijn er ongeveer 120 meldingen.
- In 2021 is er een hoog aantal meldingen over ordeverstorende passagiers. Dit hangt samen met de coronamaatregelen in vliegtuigen. Uit een verdere analyse van de ernst van deze meldingen blijkt dat meer dan de helft van deze meldingen in de zwaardere categorie valt. Er is dan sprake van verbale of fysieke agressie, of allebei.
- In 2021 is er in opdracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)_ een evaluatie uitgevoerd van de aanbevelingen van het OVV-rapport vliegveiligheid Schiphol uit 2017. Daarin is geconstateerd dat het ABL een centrale en steeds betere rol speelt bij het in kaart brengen van de veiligheid van het vliegverkeer op en rond Schiphol.
Introductie
Het ABL verwerkt en analyseert de gemelde voorvallen vanuit de Nederlandse luchtvaart in verschillende openbare informatieproducten, waaronder een interactief dashboard. Dat is sinds 2019 steeds verder ontwikkeld. Dit dashboard geeft de trends in verschillende veiligheidsindicatoren weer en wordt elk kwartaal bijgewerkt. Het doel van het dashboard is om de actuele staat van de luchtvaart in beeld te brengen. De luchtvaartsector, de ILT, de politiek, de pers en de samenleving als geheel kunnen deze informatie gebruiken. Het ABL voert hiermee de taak van het verwerken en analyseren van voorvalmeldingen in de burgerluchtvaart uit, volgens de Europese verordening EU 376/2014.
Vanuit het convenant ‘Veiligheidsverbetering Schiphol: Ontwikkeling integraal veiligheidsmanagementsysteem Schiphol en Analysebureau Luchtvaartvoorvallen’ zet de ILT in op verdere verbetering in de uitvoering van de taken van het ABL.
Evaluatie
In 2021 is er in opdracht van de minister van IenW een evaluatie uitgevoerd van de aanbevelingen van het OVV rapport vliegveiligheid Schiphol uit 2017. Daarin is geconstateerd dat het ABL een ‘centrale en steeds betere rol speelt’ in het in kaart brengen van de veiligheid van het vliegverkeer op en rond Schiphol. Dat doet zij in haar bijdrage aan de Staat van Schiphol van de ILT. Ook is geconstateerd dat het ABL op het gebied van monitoring ‘een enorme slag heeft gemaakt en intrinsiek gedreven is om zichzelf ten aanzien van monitoring en trendanalyses verder te ontwikkelen. Dit alles stelt ABL in staat om het maandelijkse publieke Dashboard, de kwartaalanalyses en de bijdrage aan de Staat van Schiphol op een professionele wijze uit te voeren. Er worden nu proactief trendanalyses, uitbreidingen van indicatoren en kwaliteitsslagen van invoergegevens gemaakt’. In de evaluatie staan als aandachtspunten het voorbereiden op de introductie van het European Risk Classification Scheme (ERCS) in 2023, verdere verhoging van de kwaliteit van de meldingen en uitbreiding van het aantal (getrainde) medewerkers.
In dit jaarverslag staat vooral de statistiek van aantallen meldingen voor verschillende type voorvallen over de periode van januari 2017 tot en met december 2021.
Op het publieke dashboard van het ABL is het mogelijk te filteren op luchthaven of op een bepaalde tijdsperiode.
Achtergrond: ontwikkeling vliegbeweging en 2017 tot en met 2021
Het aantal gemelde luchtvaartvoorvallen hangt samen met ontwikkelingen in de daadwerkelijke veiligheidssituatie, de bereidheid om te melden en aantallen gemaakte vliegbewegingen.
Vanwege de COVID-19 pandemie was 2021 voor wat betreft de gemaakte vliegbewegingen net als 2020 een bijzonder jaar. Op basis van de beschikbare CBS-cijfers van het aantal bewegingen op luchthavens van nationaal belang (Amsterdam Schiphol, Groningen Eelde, Eindhoven, Maastricht, Rotterdam) blijkt het aantal vliegbewegingen in 2021 hoger dan in 2020. Maar nog lager dan in voorgaande jaren, zie figuur 1. Het aantal bewegingen op de luchthavens van nationaal belang schommelde voorheen rond de 50.000 per maand. In 2021 is dit ongeveer 35.000 per maand. Het totaal aantal vliegbewegingen op deze luchthavens was in 2021 ruim 424.000, in 2020 ruim 349.000 en in 2019 zo’n 655.000.
Het aantal vliegbewegingen op de kleine luchthavens is na een korte dip in maart 2020 terug op het oude niveau. In de zomerperiode van 2021 was dit zelfs iets hoger dan in 2020. Het totaal aantal vliegbewegingen op deze luchthavens was in 2021 ongeveer 369.000. In 2020 was dat ongeveer 328.000 en in 2019 zo’n 348.000.
Figuur 1: Aantal vliegbewegingen op luchthavens van nationaal belang en op kleine luchthavens
Luchthavens nationaal belang | Kleine luchthavens | |
---|---|---|
Januari 2017 | 5563 | 17113 |
Februari 2017 | 43142 | 15624 |
Maart 2017 | 52940 | 29633 |
April 2017 | 55553 | 34906 |
Mei 2017 | 60103 | 34843 |
Juni 2017 | 58963 | 33564 |
Juli 2017 | 60532 | 36226 |
Augustus 2017 | 60216 | 38889 |
September 2017 | 57285 | 29210 |
Oktober 2017 | 58763 | 25076 |
November 2017 | 48613 | 15904 |
December 2017 | 44429 | 8819 |
Januari 2018 | 46909 | 15780 |
Februari 2018 | 46374 | 24331 |
Maart 2018 | 52604 | 25687 |
April 2018 | 56102 | 34714 |
Mei 2018 | 59977 | 40285 |
Juni 2018 | 58505 | 36395 |
Juli 2018 | 60906 | 38673 |
Augustus 2018 | 60236 | 38302 |
September 2018 | 58707 | 36294 |
Oktober 2018 | 59823 | 32963 |
November 2018 | 49467 | 21842 |
December 2018 | 47244 | 13329 |
Januari 2019 | 47039 | 16035 |
Februari 2019 | 45536 | 24362 |
Maart 2019 | 51704 | 23033 |
April 2019 | 56390 | 36352 |
Mei 2019 | 60484 | 37329 |
Juni 2019 | 58672 | 36689 |
Juli 2019 | 60230 | 36752 |
Augustus 2019 | 59854 | 40980 |
September 2019 | 59158 | 32242 |
Oktober 2019 | 59535 | 28310 |
November 2019 | 48814 | 20723 |
December 2019 | 48156 | 16180 |
Januari 2020 | 46919 | 15909 |
Februari 2020 | 45035 | 15298 |
Maart 2020 | 34804 | 21076 |
April 2020 | 8084 | 13136 |
Mei 2020 | 13178 | 32146 |
Juni 2020 | 18722 | 37685 |
Juli 2020 | 30665 | 40842 |
Augustus 2020 | 37538 | 38730 |
September 2020 | 36004 | 41670 |
Oktober 2020 | 31453 | 30804 |
November 2020 | 25122 | 29403 |
December 2020 | 22313 | 12002 |
Januari 2021 | 19600 | 10086 |
Februari 2021 | 15998 | 12955 |
Maart 2021 | 25160 | 32637 |
April 2021 | 26921 | 38610 |
Mei 2021 | 28886 | 35031 |
Juni 2021 | 34835 | 44577 |
Juli 2021 | 45056 | 40820 |
Augustus 2021 | 49662 | 43947 |
September 2021 | 48497 | 43539 |
Oktober 2021 | 47379 | 31739 |
November 2021 | 41641 | 22545 |
December 2021 | 40653 | 13506 |
Meldingen over luchtvaartvoorvallen
In figuur 2 ziet u een overzicht van aantallen meldingen per maand in de periode 2017 tot en met 2021. Daarbij zijn alleen de meldingen geselecteerd waarvan het ABL kon afleiden dat het voorval binnen het Nederlands luchtruim plaatsvond. Luchtvaartmaatschappijen en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) melden veruit het meest. Deze meldingen gaan voornamelijk over voorvallen in de grote luchtvaart (CA). Een relatief klein deel van de meldingen komt vanuit de kleine luchtvaart (GA). De CA kan ook meldingen doen over voorvallen waarin de GA betrokken is, bijvoorbeeld bij luchtruimschendingen. De GA kan ook voorvallen melden in de CA. Het aantal meldingen vanuit de GA is laag in verhouding tot de activiteit in deze sector. Het ABL probeert de bereidheid om te melden in de GA te stimuleren met voorlichting en terugkoppeling aan de luchtvaartsector.
Onderzoek meldbereidheid
In maart 2021 heeft de ILT een onderzoek gedaan naar de meldbereidheid en mogelijke hindernissen daarvoor binnen de kleine luchtvaart (GA).
Uit de resultaten blijkt dat er verschillende aandachtspunten zijn als het gaat om het verhogen van de meldbereidheid in de GA. Het gaat bijvoorbeeld om:
- Kwaliteit meldsysteem: meldingen via de smartphone mogelijk maken.
- Meer feedback: melders willen terugkoppeling ontvangen over afzonderlijke meldingen.
- Beter uitleggen wat er wel en niet met de meldingen wordt gedaan.
- Voorlichting over wat, waarom en wanneer er gemeld moet worden, het meldproces en meldformulier.
Stijging aantal meldingen
Over de periode 2017 tot en met 2019 is een stijgende trend van het totaal (CA en GA) aantal gemelde voorvallen te zien. Dit hangt samen met een toename van het aantal vliegbewegingen. Ook is er sprake van een seizoens-effect. Daarbij gaat het om pieken in de zomermaanden. Deze pieken hangen samen met het relatief grotere aantal vliegbewegingen in de zomer. In maart 2020 daalde het aantal meldingen sterk door de COVID-19 pandemie. Vanaf mei 2020 is er weer een stijgende trend, die in 2021 doorzette.
Figuur 2: Aantallen voorvalmeldingen in het Nederlandse luchtruim
Jaar en maand | Operator | Luchtverkeersleiding | Luchthaven | Luchtmacht of luchtvaartpolitie | Overig |
---|---|---|---|---|---|
Januari 2017 | 476 | 279 | 41 | 11 | 6 |
Februari 2017 | 429 | 282 | 53 | 7 | 7 |
Maart 2017 | 520 | 384 | 63 | 25 | 9 |
April 2017 | 488 | 340 | 67 | 22 | 18 |
Mei 2017 | 570 | 414 | 86 | 33 | 15 |
Juni 2017 | 536 | 437 | 72 | 34 | 7 |
Juli 2017 | 516 | 464 | 107 | 35 | 15 |
Augustus 2017 | 569 | 434 | 94 | 70 | 11 |
September 2017 | 541 | 323 | 73 | 18 | 13 |
Oktober 2017 | 674 | 331 | 65 | 36 | 11 |
November 2017 | 569 | 281 | 55 | 29 | 16 |
December 2017 | 559 | 217 | 44 | 10 | 5 |
Januari 2018 | 522 | 300 | 67 | 9 | 9 |
Februari 2018 | 427 | 243 | 49 | 21 | 19 |
Maart 2018 | 482 | 263 | 54 | 34 | 12 |
April 2018 | 432 | 284 | 50 | 28 | 19 |
Mei 2018 | 503 | 447 | 85 | 51 | 20 |
Juni 2018 | 518 | 400 | 79 | 37 | 18 |
Juli 2018 | 609 | 469 | 103 | 36 | 19 |
Augustus 2018 | 586 | 413 | 94 | 26 | 8 |
September 2018 | 587 | 313 | 51 | 31 | 16 |
Oktober 2018 | 628 | 253 | 57 | 19 | 18 |
November 2018 | 524 | 220 | 44 | 10 | 14 |
December 2018 | 537 | 217 | 50 | 9 | 10 |
Januari 2019 | 658 | 167 | 26 | 12 | 14 |
Februari 2019 | 522 | 226 | 56 | 14 | 18 |
Maart 2019 | 736 | 363 | 49 | 11 | 19 |
April 2019 | 797 | 233 | 53 | 22 | 29 |
Mei 2019 | 862 | 309 | 78 | 23 | 17 |
Juni 2019 | 929 | 336 | 77 | 10 | 29 |
Juli 2019 | 895 | 438 | 111 | 5 | 24 |
Augustus 2019 | 796 | 418 | 126 | 6 | 33 |
September 2019 | 718 | 324 | 98 | 2 | 21 |
Oktober 2019 | 813 | 345 | 68 | 3 | 15 |
November 2019 | 623 | 332 | 64 | 3 | 24 |
December 2019 | 508 | 294 | 49 | 2 | 25 |
Januari 2020 | 770 | 354 | 48 | 0 | 23 |
Februari 2020 | 738 | 393 | 55 | 0 | 28 |
Maart 2020 | 395 | 218 | 32 | 0 | 28 |
April 2020 | 109 | 96 | 20 | 0 | 23 |
Mei 2020 | 141 | 199 | 31 | 2 | 17 |
Juni 2020 | 225 | 225 | 35 | 3 | 38 |
Juli 2020 | 404 | 287 | 50 | 1 | 33 |
Augustus 2020 | 489 | 295 | 55 | 0 | 31 |
September 2020 | 487 | 272 | 52 | 1 | 23 |
Oktober 2020 | 441 | 233 | 52 | 0 | 35 |
November 2020 | 369 | 203 | 37 | 1 | 31 |
December 2020 | 406 | 152 | 30 | 1 | 17 |
Januari 2021 | 323 | 135 | 26 | 0 | 20 |
Februari 2021 | 325 | 160 | 13 | 0 | 38 |
Maart 2021 | 398 | 205 | 38 | 0 | 36 |
April 2021 | 379 | 246 | 29 | 0 | 49 |
Mei 2021 | 357 | 245 | 41 | 0 | 65 |
Juni 2021 | 424 | 344 | 58 | 0 | 76 |
Juli 2021 | 520 | 321 | 116 | 0 | 33 |
Augustus 2021 | 597 | 358 | 129 | 0 | 36 |
September 2021 | 652 | 356 | 84 | 0 | 49 |
Oktober 2021 | 545 | 340 | 82 | 0 | 67 |
November 2021 | 458 | 305 | 62 | 1 | 44 |
December 2021 | 546 | 259 | 60 | 0 | 31 |
Het aantal meldingen in verhouding tot het aantal vliegbewegingen bleef vrij stabiel, ook tijdens de COVID-19 periode (figuur 3). Per 10.000 vliegbewegingen zijn er zo’n 120 meldingen.
Figuur 3: Aantal voorvalmeldingen in het Nederlandse luchtruim, per 10.000 vliegbewegingen
Jaar en maand | Operator | Luchtverkeersleiding | Luchthaven | Luchtmacht en luchtvaartpolitie | Overig |
---|---|---|---|---|---|
Januari 2017 | 75,9 | 44,5 | 6,5 | 1,8 | 1,0 |
Februari 2017 | 73,0 | 48,0 | 9,0 | 1,2 | 1,2 |
Maart 2017 | 63,0 | 46,5 | 7,6 | 3,0 | 1,1 |
April 2017 | 53,9 | 37,6 | 7,4 | 2,4 | 2,0 |
Mei 2017 | 60,0 | 43,6 | 9,1 | 3,5 | 1,6 |
Juni 2017 | 57,9 | 47,2 | 7,8 | 3,7 | 0,8 |
Juli 2017 | 53,3 | 48,0 | 11,1 | 3,6 | 1,6 |
Augustus 2017 | 57,4 | 43,8 | 9,5 | 7,1 | 1,1 |
September 2017 | 62,5 | 37,3 | 8,4 | 2,1 | 1,5 |
Oktober 2017 | 80,4 | 39,5 | 7,8 | 4,3 | 1,3 |
November 2017 | 88,2 | 43,6 | 8,5 | 4,5 | 2,5 |
December 2017 | 105,0 | 40,8 | 8,3 | 1,9 | 0,9 |
Januari 2018 | 83,3 | 47,9 | 10,7 | 1,4 | 1,4 |
Februari 2018 | 60,4 | 34,4 | 6,9 | 3,0 | 2,7 |
Maart 2018 | 61,6 | 33,6 | 6,9 | 4,3 | 1,5 |
April 2018 | 47,6 | 31,3 | 5,5 | 3,1 | 2,1 |
Mei 2018 | 50,2 | 44,6 | 8,5 | 5,1 | 2,0 |
Juni 2018 | 54,6 | 42,1 | 8,3 | 3,9 | 1,9 |
Juli 2018 | 61,2 | 47,1 | 10,3 | 3,6 | 1,9 |
Augustus 2018 | 59,5 | 41,9 | 9,5 | 2,6 | 0,8 |
September 2018 | 61,8 | 32,9 | 5,4 | 3,3 | 1,7 |
Oktober 2018 | 67,7 | 27,3 | 6,1 | 2,0 | 1,9 |
November 2018 | 73,5 | 30,9 | 6,2 | 1,4 | 2,0 |
December 2018 | 88,7 | 35,8 | 8,3 | 1,5 | 1,7 |
Januari 2019 | 104,3 | 26,5 | 4,1 | 1,9 | 2,2 |
Februari 2019 | 74,7 | 32,3 | 8,0 | 2,0 | 2,6 |
Maart 2019 | 98,5 | 48,6 | 6,6 | 1,5 | 2,5 |
April 2019 | 85,9 | 25,1 | 5,7 | 2,4 | 3,1 |
Mei 2019 | 88,1 | 31,6 | 8,0 | 2,4 | 1,7 |
Juni 2019 | 97,4 | 35,2 | 8,1 | 1,0 | 3,0 |
Juli 2019 | 92,3 | 45,2 | 11,4 | 0,5 | 2,5 |
Augustus 2019 | 78,9 | 41,5 | 12,5 | 0,6 | 3,3 |
September 2019 | 78,6 | 35,4 | 10,7 | 0,2 | 2,3 |
Oktober 2019 | 92,5 | 39,3 | 7,7 | 0,3 | 1,7 |
November 2019 | 89,6 | 47,7 | 9,2 | 0,4 | 3,5 |
December 2019 | 79,0 | 45,7 | 7,6 | 0,3 | 3,9 |
Januari 2020 | 122,6 | 56,3 | 7,6 | 0,0 | 3,7 |
Februari 2020 | 122,3 | 65,1 | 9,1 | 0,0 | 4,6 |
Maart 2020 | 70,7 | 39,0 | 5,7 | 0,0 | 5,0 |
April 2020 | 51,4 | 45,2 | 9,4 | 0,0 | 10,8 |
Mei 2020 | 31,1 | 43,9 | 6,8 | 0,4 | 3,8 |
Juni 2020 | 39,9 | 39,9 | 6,2 | 0,5 | 6,7 |
Juli 2020 | 56,5 | 40,1 | 7,0 | 0,1 | 4,6 |
Augustus 2020 | 64,1 | 38,7 | 7,2 | 0,0 | 4,1 |
September 2020 | 62,7 | 35,0 | 6,7 | 0,1 | 3,0 |
Oktober 2020 | 70,8 | 37,4 | 8,4 | 0,0 | 5,6 |
November 2020 | 67,7 | 37,2 | 6,8 | 0,2 | 5,7 |
December 2020 | 118,3 | 44,3 | 8,7 | 0,3 | 5,0 |
Januari 2021 | 108,8 | 45,5 | 8,8 | 0,0 | 6,7 |
Februari 2021 | 112,3 | 55,3 | 4,5 | 0,0 | 13,1 |
Maart 2021 | 68,9 | 35,5 | 6,6 | 0,0 | 6,2 |
April 2021 | 57,8 | 37,5 | 4,4 | 0,0 | 7,5 |
Mei 2021 | 55,9 | 38,3 | 6,4 | 0,0 | 10,2 |
Juni 2021 | 53,4 | 43,3 | 7,3 | 0,0 | 9,6 |
Juli 2021 | 60,6 | 37,4 | 13,5 | 0,0 | 3,8 |
Augustus 2021 | 63,8 | 38,2 | 13,8 | 0,0 | 3,8 |
September 2021 | 70,8 | 38,7 | 9,1 | 0,0 | 5,3 |
Oktober 2021 | 68,9 | 43,0 | 10,4 | 0,0 | 8,5 |
November 2021 | 71,4 | 47,5 | 9,7 | 0,2 | 6,9 |
December 2021 | 100,8 | 47,8 | 11,1 | 0,0 | 5,7 |
Ordeverstorende passagiers (unruly pax)
Wangedrag van passagiers kan cabinepersoneel hinderen in hun werk. Ook kan cabinepersoneel zich daardoor onveilig voelen. In uitzonderlijke gevallen wijkt een vliegtuig uit, of vliegt het terug. Ook kan het cabinepersoneel de luchtvaartpolitie of koninklijke marechaussee inschakelen.
In de meldingen die het ABL heeft ontvangen valt op dat er een toename is van het relatieve aantal zwaardere voorvallen waarbij sprake is van agressie.
Sinds de COVID-19 pandemie is er eerst een terugval van het aantal meldingen over ordeverstorende passagiers te zien. Dit hangt samen met het lage aantal vluchten in maart, april en mei 2020. Vanaf juni 2020 is er een toename van meldingen die verbonden zijn met COVID-19. Bijvoorbeeld meldingen waarbij passagiers zich niet aan de voorgeschreven coronamaatregelen houden (figuur 4). Deze toename is er ook weer in 2021, met name in de zomerperiode.
Uit een verdere analyse van de ernst van deze meldingen blijkt dat meer dan de helft van de meldingen die verband houden met COVID-19 in de zwaardere categorie valt. Er is dan sprake van verbale of fysieke agressie, of allebei. Het komt in zulke gevallen voor dat de politie of Koninklijke Marechaussee wordt ingeschakeld. Of dat de gezagvoerder een Notice of Violation (NOV) afgeeft.
Zie voor meer informatie over dit onderwerp het kwartaalbericht van het ABL over het 4e kwartaal 2021.
Figuur 4: Aantallen gemelde voorvallen van ordeverstorende passagiers in Nederlandse luchtruim of aan boord van Nederlandse maatschappijen
Jaar en maand | Covid-gerelateerd, zwaardere voorvallen | Covid-gerelateerd, overig | Niet covid-gerelateerd, zwaardere voorvallen | Niet covid-gerelateerd, overig |
---|---|---|---|---|
Januari 2017 | 0 | 0 | 46 | 43 |
Februari 2017 | 0 | 0 | 28 | 27 |
Maart 2017 | 0 | 0 | 44 | 39 |
April 2017 | 0 | 0 | 31 | 38 |
Mei 2017 | 0 | 0 | 38 | 39 |
Juni 2017 | 0 | 0 | 37 | 32 |
Juli 2017 | 0 | 0 | 29 | 28 |
Augustus 2017 | 0 | 0 | 51 | 41 |
September 2017 | 1 | 0 | 42 | 35 |
Oktober 2017 | 0 | 0 | 43 | 32 |
November 2017 | 0 | 0 | 48 | 34 |
December 2017 | 0 | 0 | 34 | 27 |
Januari 2018 | 0 | 0 | 64 | 27 |
Februari 2018 | 0 | 0 | 31 | 32 |
Maart 2018 | 0 | 0 | 52 | 31 |
April 2018 | 0 | 0 | 37 | 22 |
Mei 2018 | 0 | 0 | 51 | 41 |
Juni 2018 | 0 | 0 | 54 | 38 |
Juli 2018 | 0 | 0 | 54 | 33 |
Augustus 2018 | 0 | 0 | 73 | 34 |
September 2018 | 0 | 0 | 58 | 20 |
Oktober 2018 | 0 | 0 | 55 | 29 |
November 2018 | 0 | 0 | 61 | 36 |
December 2018 | 0 | 0 | 56 | 40 |
Januari 2019 | 0 | 0 | 74 | 46 |
Februari 2019 | 1 | 0 | 57 | 40 |
Maart 2019 | 0 | 0 | 76 | 46 |
April 2019 | 0 | 0 | 44 | 38 |
Mei 2019 | 0 | 0 | 70 | 65 |
Juni 2019 | 1 | 0 | 64 | 41 |
Juli 2019 | 0 | 0 | 27 | 41 |
Augustus 2019 | 0 | 0 | 44 | 39 |
September 2019 | 0 | 0 | 39 | 41 |
Oktober 2019 | 0 | 0 | 59 | 30 |
November 2019 | 0 | 0 | 42 | 22 |
December 2019 | 0 | 0 | 34 | 24 |
Januari 2020 | 0 | 0 | 42 | 38 |
Februari 2020 | 0 | 0 | 36 | 32 |
Maart 2020 | 2 | 0 | 33 | 11 |
April 2020 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Mei 2020 | 4 | 0 | 6 | 1 |
Juni 2020 | 17 | 7 | 3 | 2 |
Juli 2020 | 48 | 15 | 18 | 16 |
Augustus 2020 | 108 | 49 | 22 | 21 |
September 2020 | 91 | 24 | 15 | 17 |
Oktober 2020 | 64 | 13 | 18 | 21 |
November 2020 | 47 | 11 | 18 | 13 |
December 2020 | 48 | 21 | 23 | 15 |
Januari 2021 | 17 | 7 | 13 | 7 |
Februari 2021 | 16 | 7 | 4 | 4 |
Maart 2021 | 14 | 7 | 8 | 10 |
April 2021 | 15 | 6 | 10 | 14 |
Mei 2021 | 25 | 11 | 5 | 11 |
Juni 2021 | 33 | 11 | 16 | 15 |
Juli 2021 | 70 | 30 | 25 | 23 |
Augustus 2021 | 68 | 41 | 34 | 26 |
September 2021 | 60 | 30 | 23 | 27 |
Oktober 2021 | 37 | 22 | 21 | 21 |
November 2021 | 53 | 16 | 14 | 18 |
December 2021 | 52 | 14 | 26 | 18 |
Voorval op start- of landingsbaan (runway incursions)
Een runway incursion is een voorval op een start- of landingsbaan met een luchtvaartuig, voertuig of persoon die daar op dat moment niet hoorde te zijn. De Luchtverkeersleiding Nederland en het Integraal Safety Management Systeem (ISMS) van Schiphol stellen de ernst van het voorval vast door middel van een classificatie (A is meest ernstig, bijna-botsing, D is minst ernstig, geen directe gevolgen voor de veiligheid).
Vanaf eind 2019 stijgt het aantal runway incursions licht. Deze stijging komt vooral door de invoering van luchtverkeersleiding op Lelystad Airport op 7 november 2019. Sindsdien hebben vliegtuigen toestemming nodig om op de start- en landingsbaan te zijn. Door het invoeren van luchtverkeersleiding zijn er nu meer situaties die gelden als runway incursion. Daardoor steeg ook het aantal meldingen hiervan.
Figuur 5: Aantal gemelde runway incursions in het Nederlandse luchtruim
Jaar en maand | B: significant botsingsgevaar | C: voldoende tijd en afstand | D: geen direct gevolg | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Januari 2017 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Februari 2017 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Maart 2017 | 0 | 0 | 9 | 5 |
April 2017 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Mei 2017 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Juni 2017 | 0 | 2 | 7 | 3 |
Juli 2017 | 0 | 1 | 7 | 5 |
Augustus 2017 | 0 | 0 | 2 | 6 |
September 2017 | 0 | 1 | 5 | 8 |
Oktober 2017 | 0 | 0 | 9 | 2 |
November 2017 | 0 | 2 | 2 | 1 |
December 2017 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Januari 2018 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Februari 2018 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Maart 2018 | 0 | 0 | 8 | 5 |
April 2018 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Mei 2018 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Juni 2018 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Juli 2018 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Augustus 2018 | 0 | 0 | 6 | 1 |
September 2018 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Oktober 2018 | 0 | 0 | 3 | 1 |
November 2018 | 0 | 0 | 5 | 1 |
December 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Januari 2019 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Februari 2019 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Maart 2019 | 0 | 0 | 3 | 2 |
April 2019 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Mei 2019 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Juni 2019 | 0 | 2 | 7 | 1 |
Juli 2019 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Augustus 2019 | 0 | 0 | 4 | 4 |
September 2019 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Oktober 2019 | 0 | 0 | 8 | 0 |
November 2019 | 0 | 0 | 6 | 1 |
December 2019 | 0 | 1 | 7 | 2 |
Januari 2020 | 0 | 1 | 20 | 1 |
Februari 2020 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Maart 2020 | 0 | 1 | 3 | 5 |
April 2020 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mei 2020 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Juni 2020 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Juli 2020 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Augustus 2020 | 0 | 1 | 4 | 0 |
September 2020 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Oktober 2020 | 0 | 0 | 3 | 2 |
November 2020 | 0 | 0 | 4 | 1 |
December 2020 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Januari 2021 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Februari 2021 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Maart 2021 | 0 | 1 | 4 | 1 |
April 2021 | 0 | 1 | 9 | 3 |
Mei 2021 | 0 | 1 | 11 | 1 |
Juni 2021 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Juli 2021 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Augustus 2021 | 0 | 1 | 5 | 1 |
September 2021 | 0 | 1 | 12 | 0 |
Oktober 2021 | 0 | 0 | 7 | 2 |
November 2021 | 0 | 0 | 10 | 0 |
December 2021 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Vogelaanvaringen (bird strikes)
Bij een vogelaanvaring of bird strike kan een vliegtuig beschadigd raken: een vogel kan door het cockpitraam van een klein vliegtuig vliegen of in de motor van een groot vliegtuig terecht komen. Vogelaanvaringen laten een duidelijk seizoenseffect zien (figuur 6). Niet bij alle meldingen over vogels gaat het om een feitelijke vogelaanvaring: in sommige gevallen gaat de melding over aangetroffen vogelresten, of wordt er voor vogels gewaarschuwd.
Het aantal meldingen over vogelaanvaringen steeg in 2019 ten opzichte van 2017 en 2018, ook afgezet tegen het aantal vliegbewegingen. In de zomermaanden van 2020 daalde het aantal meldingen over vogelaanvaringen ten opzichte van het jaar ervoor. Een verklaring hiervoor is het lage aantal vliegbewegingen als gevolg van de COVID-19 pandemie. Ook in 2021 is het aantal meldingen hierdoor nog lager.
